Código | Disciplina | Créditos | Carga Horária | Ementa |
---|---|---|---|---|
EGG10077 | ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS | 3 | 60 | Download |
EGG10135 | ANÁLISE DE BACIAS | 4 | 60 | Download |
EGG10136 | AQUISIÇÃO, ABERTURA E DESCRIÇÃO DE TESTEMINHOS MARINHOS | 4 | 90 | Download |
EGG10137 | BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS | 4 | 75 | Download |
EGG10061 | BIOESTATÍSTICA | 4 | 75 | Download |
EGG10138 | BIOMINERALIZAÇÕES DE SÍLICA APLICADAS A ESTUDOS AMBIENTAIS | 4 | 60 | Download |
EGG10139 | CULTIVO DE PEIXES MARINHOS | 3 | 60 | Download |
EGG10140 | DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS POPULACIONAS | 4 | 75 | Download |
EGG10068 | DINÂMICA DO MANTO | 4 | 60 | Download |
EGG10177 | DINÂMICA SEDIMENTAR DE ESTUÁRIOS E BAÍAS COSTEIRAS | 4 | 75 | Download |
EGG10074 | DINÂMICA SEDIMENTAR NOS OCEANOS: DA ORIGEM À BACIA | 4 | 60 | Download |
EGG10093 | DISSERTAÇÃO | 25 | 1125 | Download |
EGG10141 | ECOLOGIA DO ESTABELECIMENTO DE ORGANISMOS MARINHOS BENTÔNICOS | 4 | 75 | Download |
EGG10142 | ECOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CIRRIPEDIA | 2 | 45 | Download |
EGG10143 | ECOLOGIA, EVOLUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PEIXES RECIFAIS | 3 | 60 | Download |
EGG10144 | ECOSSISTEMAS SEDIMENTARES | 3 | 75 | Download |
EGG10145 | ESTÁGIO DE CAMPO-EMBARQUE | 4 | 180 | Download |
EGG10146 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA – DOUTORADO | 3 | 135 | Download |
EGG10147 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA – MESTRADO | 3 | 135 | Download |
EGG10071 | GEOACÚSTICA SUBMARINA | 4 | 60 | Download |
EGG10148 | GEOESTATÍSTICA | 4 | 90 | Download |
EGG10149 | GEOFÍSICA DE RESERVATÓRIO | 4 | 75 | Download |
EGG10076 | GEOMORFOLOGIA COSTEIRA | 3 | 60 | Download |
EGG10150 | GEOQUÍMICA APLICADA À EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO | 4 | 75 | Download |
EGG10151 | GRAVIDADE E MAGNETISMO: ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS | 3 | 60 | Download |
EGG10182 | HIDRODINÂMICA COSTEIRA | 4 | 75 | Download |
EGG10072 | IMAGEAMENTO SÍSMICO | 4 | 75 | Download |
EGG10152 | INSTRUMENTAÇÃO OCEANOGRÁFICA | 5 | 120 | Download |
EGG10153 | INTEGRAÇÃO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS | 3 | 60 | Download |
EGG10154 | INTERPRETAÇÃO EXPLORATÓRIA E DE RESERVATÓRIOS | 4 | 75 | Download |
EGG10178 | INTERPRETAÇÃO SÍSMICA QUANTITATIVA | 4 | 75 | Download |
EGG10155 | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA DE PERFIS DE POÇOS | 4 | 75 | Download |
EGG10156 | INTRODUÇÃO À BIOGEOQUÍMICA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 4 | 60 | Download |
EGG10157 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA FÍSICA | 3 | 60 | Download |
EGG10073 | INVERSÃO DE DADOS GEOFÍSICOS | 4 | 75 | Download |
EGG10158 | MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS EM OCEANOGRAFIA FÍSICA | 3 | 60 | Download |
EGG10186 | MODELAGEM DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS SÍSMICAS | 3 | 60 | Download |
EGG10183 | MODELAGEM HIDRÁULICA DE CORPOS D’ÁGUA | 4 | 90 | Download |
EGG10159 | MODELAGEM SÍSMICA DE PROPRIEDADES DE ROCHA | 4 | 75 | Download |
EGG10160 | MORFODINÂMICA COSTEIRA | 4 | 75 | Download |
EGG10161 | NEOTECTÔNICA DE BOSDAS CONTINENTAIS | 4 | 75 | Download |
EGG10162 | OCEANOGRAFIA QUÍMICA | 3 | 60 | Download |
EGG10184 | ORIGEM E EVOLUÇÃO DA TERRA | 3 | 60 | Download |
EGG10181 | PALEOCEANOGRAFIA E PALEOCLIMATOLOGIA | 4 | 60 | Download |
EGG10163 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 4 | 90 | Download |
EGG10078 | POLUIÇÃO MARINHA | 4 | 60 | Download |
EGG10179 | PRODUÇÃO ACADÊMICA ESCRITA | 2 | 45 | Download |
EGG10085 | RECURSOS DO MAR | 4 | 60 | Download |
EGG10164 | RECURSOS PETROLÍFEROS NÃO CONVENCIONAIS | 4 | 75 | Download |
EGG10165 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) DE BAIXO CAMPO – FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES EM PETROFÍSICA | 4 | 60 | Download |
EGG10166 | RISCOS GEOLÓGICOS | 4 | 60 | Download |
EGG10089 | SEMINÁRIO DE DOUTORADO | 2 | 90 | Download |
EGG10087 | SEMINÁRIO DE MESTRADO 1 | 1 | 45 | Download |
EGG10088 | SEMINÁRIO DE MESTRADO 2 | 2 | 90 | Download |
EGG10084 | SEMINÁRIOS DE CAMPO EM GEOLOGIA E ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 3 | 90 | Download |
EGG10167 | SISMOESTRATIGRAFIA E ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS | 4 | 75 | Download |
EGG10168 | SISTEMA CARBONATO MARINHO | 3 | 60 | Download |
EGG10169 | SISTEMAS DEPOSICIONAIS | 4 | 75 | Download |
EGG10187 | TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS À GEOLOGIA SEDIMENTAR | 4 | 90 | Download |
EGG10180 | TÉCNICAS E HABILIDADES PARA COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL E CIENTÍFICA | 3 | 45 | Download |
EGG10094 | TESE | 50 | 2250 | Download |
EGG10185 | TOMOGRAFIA APLICADA A GEOCIÊNCIAS | 3 | 60 | Download |
EGG10170 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOGEOQUÍMICA | 4 | 60 | Download |
EGG10171 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA MARINHA | 4 | 60 | Download |
EGG10172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOLOGIA E GEOFÍSICA | 4 | 60 | Download |
EGG10173 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROGRAFIA | 4 | 60 | Download |
EGG10174 | USO DA ICTIOFAUNA COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL | 3 | 60 | Download |
EGG10175 | USO DE DADOS PARA CIÊNCIAS DA TERRA E AMBIENTAL EM PYTHON | 4 | 75 | Download |
EGG10176 | USO DE DADOS PARA CIÊNCIAS DA TERRA E AMBIENTAL EM PYTHON II | 4 | 75 | Download |
EMENTAS AVULSAS | ||||
EGG10173 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIDROGRAFIA – Geoprocessamento aplicado à Ciências do Mar | 4 | 60 | Download |
EGG10172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOLOGIA E GEOFÍSICA: Mudanças climáticas Regionais e Globais: do passado para o futuro | 4 | 60 | Download |
EGG10172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOLOGIA E GEOFÍSICA: GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA NA INTERPRETAÇÃO SÍSMICA | 4 | 60 | Download |
Dinâmica dos Oceanos e da Terra
Programa de Pós-Graduação – Universidade Federal Fluminense